| Model | ![]() i3 |
i5 |
![]() i7 |
Parametry zobrazowania |
|||
Rozdzielczość w podczerwieni |
60 x 60 | 80 x 80 | 120 x 120 |
Ilość pikseli |
3 600 | 6 400 | 14 400 |
| Pole widzenia (FOV)/min. odl. ostrzenia | 12,5° x 12,5°/0,6m | 17° x 17°/0,6m | 25° x 25°/0,6m |
| Czułość termiczna (NETD) | 0.15°C | 0.10°C | 0.10°C |
| Zakres widmowy | 7,5 - 13 µm | ||
| Rpzdzielczość przestrzenna IFOV | 3,71 mrad | ||
| Częstotliwość detektora | 9Hz | ||
| Ogniskowa | stała | ||
| Typ detektora | matryca niechłodzonych detektorów mikroblometrycznych (FPA) | ||
| Prezentacja obrazu | |||
| Monitor LCD | kolorowy - 2.8" | ||
| Pomiar | |||
| Tryby pomiarowe | punkt w centrum | punkt w centrum | punkt w centrum, obszar max/min, izoterma |
Dokładność |
+/- 2% lub 2ºC | ||
Zakres temperatur |
-20°C do +250°C | ||
Analiza pomiaru |
|||
Korekcja emisyjności |
zmienna od 0,1 do 1,0 lub z listy materiałów | ||
| Korekcja temperatury odbitej | automatyczna, na podstawie wprowadzonej temperatury | ||
| Ustawienia | |||
| Palety barw | żelaza, tęczy, cz-b, b-cz | ||
| Ustawienia lokalne (setup) | jednostki, język, format daty i czasu, automatyczne wyłączenie, jaskrawość wyświetlacza | ||
Zapis obrazu |
|||
| Typ | karta MicroSD | ||
Format pliku |
standardowy JPEG - zawiera 14 bitowe dane pomiarowe | ||
Zasilanie |
|||
Typ akumulatora |
wymienny, litowo-jonowy | ||
Czas pracy |
5 godzin |
||
| Dane środowiskowe | |||
| Zakres temp. pracy | od 0°C do +50°C | ||
| Wilgotność | IEC 60068-2-30/24 h 95% wilgotność względna | ||
| Udary | 25g (IEC 60068-2-29) | ||
| Wibracje | 2g (IEC 60068-2-6) | ||
| Obudowa | IP 43 (IEC 60529) | ||
| Dane fizyczne | |||
| Rozmiary (dł. x szer. x wys.) | 223 x 79 x 83 mm | ||
Waga |
< 0,340 kg wliczając akumulator |
||
| Inne | |||
| FLIR QuickReport 1.2 | x | x | x |
| Gwarancja | Gwarancja rozszerzona do 2 lat na kamerę i do 10 lat na detektor po rejestracji | ||

*gwarancja dotyczy modeli:
i3/i5/i7
E30/E40/E50/E60
E30bx/E40bx/E50bx/E60bx
T335/T365/T425/T620/T640
B335/B365/B425/T620bx/T640bx
P620/P640/P660
B620/B640/B660
*po rejestracji na stronie http://support.flir.com

Kamery termowizyjne
do przeglądów
technicznych
- pobierz tutaj
[pdf - 3,44MB]

Kamery termowizyjne
do pomiarów
budowlanych
- pobierz tutaj
[pdf - 3,23MB]